Tvornica stočne hrane Gašpar d.o.o.
KUKURUZ
| Vlaga | Cijena otkupa €/tona |
|---|---|
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| 25 | 0 |
| 26 | 0 |
| 27 | 0 |
| 28 | 0 |
Kalo i svi troškovi uračunati u cijenu. Na cijene u cjeniku nema daljnjih odbitaka. Navedene cijene ne uključuju PDV.
Cjenik sušenja
| Vlaga | Cijena sušenja €/tona |
|---|---|
| 14-18 | 18,00 |
| 19 | 19,00 |
| 20 | 20,00 |
| 21 | 21,00 |
| 22 | 22,00 |
| 23 | 23,00 |
| 24 | 24,00 |
| 25 | 25,00 |
| 26 | 26,00 |
| 27 | 27,00 |
| 28 | 28,00 |
| 29 | 29,00 |
| 30 | 30,00 |
U NAVEDENE CIJENE URAČUNATI SU SVI MANIPULATIVNI TROŠKOVI !!!
Kukuruz koji sadrži preko 30% vlage NE PRIMAMO!!!
Posušenje, ulazni kalo i skladišni kalo računa se prema odluci o dopuštenom kalu prilikom prihvata i sušenja.
Skladištenje kukuruza naplaćuje se 3,00€ po toni mjesečno.
U cijene nije uračunat PDV.