Tvornica stočne hrane Gašpar d.o.o.
KUKURUZ
| Vlaga | Cijena otkupa €/tona |
|---|---|
| 16 | 185 |
| 17 | 182 |
| 18 | 180 |
| 19 | 177 |
| 20 | 173 |
| 21 | 170 |
| 22 | 166 |
| 23 | 163 |
| 24 | 159 |
| 25 | 155 |
| 26 | 151 |
| 27 | 148 |
| 28 | 145 |
Kalo i svi troškovi uračunati u cijenu. Na cijene u cjeniku nema daljnjih odbitaka. Navedene cijene ne uključuju PDV.
Cjenik sušenja
| Vlaga | Cijena sušenja €/tona |
|---|---|
| 14-18 | 23,00 |
| 19 | 24,00 |
| 20 | 25,00 |
| 21 | 26,00 |
| 22 | 27,00 |
| 23 | 28,00 |
| 24 | 29,00 |
| 25 | 30,00 |
| 26 | 31,00 |
| 27 | 32,00 |
| 28 | 33,00 |
| 29 | 34,00 |
| 30 | 35,00 |
U NAVEDENE CIJENE URAČUNATI SU SVI MANIPULATIVNI TROŠKOVI !!!
Kukuruz koji sadrži preko 28% vlage NE PRIMAMO!!!
Kukuruz koji sadrži ispod 16% vlage NE PRIMAMO!!!
Posušenje, ulazni kalo i skladišni kalo računa se prema odluci o dopuštenom kalu prilikom prihvata i sušenja.
Skladištenje kukuruza naplaćuje se 3,00€ po toni mjesečno.
U cijene nije uračunat PDV.